Już po raz szesnasty Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłasza wyniki Rankingu Szkół Wyższych. W tym roku oceniono 87 uczelni akademickich, 70 magisterskich uczelni niepublicznych, 30 państwowych wyższych szkół zawodowych oraz aż 43 kierunki studiów
Ranking uczelni akademickich 2015 (poz. i pkt.)
1= | Uniwersytet Jagielloński | 100,0 | ||
1= | Uniwersytet Warszawski | 100,0 | ||
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 86,6 | ||
4= | Politechnika Warszawska | 82,8 | ||
4= | Politechnika Wrocławska | 82,8 | ||
6 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 81,5 | ||
7 | Uniwersytet Wrocławski | 74,5 | ||
8 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 67,0 | ||
9 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 65,4 | ||
10 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 65,3 |
Informacje na temat metodologii Rankingu Szkół Wyższych 2015, składu Kapituły, prezentacje wiodących uczelni i wydziałów, szczegółowe tabele rankingowe (łącznie 77 zestawień) znajdują się pod adresem www.ranking.perspektywy.pl